一般健診
- ■受診者に負担して頂く額:5,280円
- ■対象:今年度35歳~75歳未満(誕生日前日まで)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
一般健診 | 身長・体重・標準体重・肥満度(BMI)・視力検査・血圧測定・腹囲測定 |
尿検査(蛋白定性・糖定性・潜血) | |
問診・内科診察 | |
聴力検査 | オージオメーターによる 1000Hz・4000Hz |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・血色素量・MCV・MCH・MCHC・血小板数 |
肝機能検査 | GOT・GPT・ALP・γ-GTP |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・動脈硬化指数 |
腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR |
痛風検査 | 尿酸 |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) |
胸部レントゲン検査 | 直接撮影による正面1方向(大角) |
胃部レントゲン検査 | 食道・胃・十二指腸透視直接撮影による |
便検査 | 便潜血免疫学的検査(2回法) |
一般健診+付加健診
- ■受診者に負担して頂く額:7,969円
- ■対象:今年度40歳・50歳
- ■下記太字の検査が付加健診項目です。又、当該項目はキャンセルが出来ません。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
一般健診 | 身長・体重・標準体重・肥満度(BMI)・視力検査・血圧測定・腹囲測定 |
尿検査(蛋白定性・糖定性・潜血・尿沈渣顕微鏡検査) | |
問診・内科診察 | |
聴力検査 | オージオメーターによる 1000Hz・4000Hz |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・血色素量・MCV・MCH・MCHC・血小板数・末梢血液像 |
肝機能検査 | GOT・GPT・ALP・γ-GTP・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・動脈硬化指数 |
腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR |
痛風検査 | 尿酸 |
膵機能検査 | アミラーゼ |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) |
胸部レントゲン検査 | 直接撮影による正面1方向(大角) |
胃部レントゲン検査 | 食道・胃・十二指腸透視直接撮影による |
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラによる検査 |
肺機能検査 | フローボリュームカーブ(努力性肺活量・一秒量・一秒率) |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓の検査 |
便検査 | 便潜血免疫学的検査(2回法) |
差額人間ドック
- ■受診者に負担して頂く額:24,924円
- ■下記太字の検査が差額オプション項目です
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
一般健診 | 身長・体重・標準体重・肥満度(BMI)・視力検査・血圧測定・腹囲測定 |
尿検査(蛋白定性・糖定性・潜血・尿沈渣顕微鏡検査) | |
問診・内科診察・面談 | |
聴力検査 | オージオメーターによる 1000Hz・4000Hz |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・血色素量・MCV・MCH・MCHC・血小板数・末梢血液像 |
肝機能検査 | GOT・GPT・ALP・γ-GTP・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH |
B型肝炎検査 | HBs抗原 |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・動脈硬化指数 |
腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR |
痛風検査 | 尿酸 |
膵機能検査 | アミラーゼ |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) |
胸部レントゲン検査 | 直接撮影による正面・側面からの2方向(大角) |
胃部レントゲン検査 | 食道・胃・十二指腸透視直接撮影による |
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラによる検査 |
肺機能検査 | フローボリュームカーブ(努力性肺活量・一秒量・一秒率) |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓の検査 |
便検査 | 便潜血免疫学的検査(2回法) |
オプション検査
一般健診・一般健診+付加健診・差額人間ドックのオプション項目
-
■一般健診、一般健診+付加健診、差額人間ドックに乳がん・子宮頸がん検査を
追加する場合は、別途料金が加算されます。
検査項目 | 検査内容 | 税抜料金 |
---|---|---|
乳ガン検査 (40歳以上50歳未満) |
視診・触診・乳房エックス線検査 (内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影) |
1,574円加算 |
乳ガン検査 (50歳以上) |
視診・触診・乳房エックス線検査 (内外斜位方向撮影) |
1,013円加算 |
子宮頸ガン検査 (40歳以上) |
膣脂膏顕微鏡検査 | 970円加算 |
20歳代・30歳代 子宮頸がん検査
検査項目 | 検査内容 | 税抜料金 |
---|---|---|
子宮頸ガン検査 | 膣脂膏顕微鏡検査 | 970円 |